Difference between revisions of "Idrive Marketing"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<table><tr> <td valign="top"> {| class="wikitable" !style="width: 270px;"|Idrive Marketing |- |rowspan="2"| center|70px ---- Idrive Marketing...") |
|||
| (13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"| | + | !style="width: 270px;"| Marketing Core |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
---- | ---- | ||
| − | [[Idrive Marketing]] | + | [[Idrive Marketing Content]] |
| − | [[Idrive | + | [[Idrive Company Identity]] |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive | + | !style="width: 270px;"|Idrive Literature - In Use |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 28: | Line 26: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 38: | Line 32: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive | + | !style="width: 270px;"|Idrive Literature - Resellers |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 46: | Line 40: | ||
---- | ---- | ||
| − | [[Idrive | + | [[Media:Idrive-4Sure.pdf|Idrive-4Sure]] |
| + | |||
| + | [[Media:Idrive-4Sure-D4.pdf|Idrive-4Sure-D4]] | ||
| − | [[Idrive | + | [[Media:Idrive-OnScene-D4.pdf|Idrive-OnScene-D4]] |
| − | Idrive | + | [[Media:Idrive-OnScene.pdf|Idrive-OnScene]] |
|} | |} | ||
| Line 57: | Line 53: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive | + | !style="width: 270px;"|Idrive Literature - Other |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 65: | Line 61: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 81: | Line 72: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive | + | !style="width: 270px;"|Idrive Trade Shows |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 89: | Line 80: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 100: | Line 86: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive Marketing | + | !style="width: 270px;"|Idrive Marketing Campaigns |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 108: | Line 94: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 119: | Line 100: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"|Idrive | + | !style="width: 270px;"|Idrive Demo Tools and Events |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 127: | Line 108: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 138: | Line 114: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !style="width: 270px;"| | + | !style="width: 270px;"|Marketing Materials |
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| Line 146: | Line 122: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | Products Images | |
| − | + | Corporate Images | |
| − | + | Documents | |
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:52, 5 December 2012
|
|
|
|
|
|
|
|